Greitas ETF palyginimas
EIMI vs EUNL
Šalia esantis palyginimas remiasi vertinimo metodika ir oficialia ETF dokumentacija. Pilnas vadovas su scenarijais - EIMI ir EUNL apžvalgose.
vs
EUNL
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - Xetros biržos versija
BlackRock (iShares) · ISIN IE00B4L5Y983
9.2/10
Pagal duomenis: EIMI pranašesnis 1 dimensijose; EUNL pranašesnis 3 dimensijose; lygu 9 dimensijose.
| Kriterijus | EIMI | EUNL |
|---|---|---|
| Mūsų balas | 9.0 / 10 | 9.2 / 10 |
| Indeksas | MSCI Emerging Markets IMI | MSCI World |
| Emitentas | BlackRock (iShares) | BlackRock (iShares) |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 | IE00B4L5Y983 |
| Regiono fokusas | Besivystančios rinkos (MSCI EM IMI) | Išsivysčiusios šalys (23 rinkos) |
| TER | 0,18 % | 0,2 % |
| Bid-ask spread (typical) | 0,1 % | 0,04 % |
| AUM | 38+ mlrd. EUR | 80+ mlrd. EUR |
| Paskirstymas | Kaupiamasis (Acc) | Kaupiamasis (Acc) |
| Replikavimas | Physical | Sampling |
| Domicilas | Airija | Airija |
| Bazinė valiuta | USD | USD |
| Inception | 2014-05-30 | 2009-09-25 |
Duomenys patikrinti pagal oficialias ETF dokumentacijas - EIMI: 2026-06-04; EUNL: 2026-04-26.
Reikia daugiau konteksto? Skaitykite individualias apžvalgas: iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) ir iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - Xetros biržos versija. Visi UCITS ETF gidai - UCITS ETF profilių skiltis.