Greitas ETF palyginimas
IWDA vs VWCE
Šalia esantis palyginimas remiasi vertinimo metodika ir oficialia ETF dokumentacija. Pilnas vadovas su scenarijais - IWDA ir VWCE apžvalgose.
vs
Pagal duomenis: IWDA pranašesnis 2 dimensijose; VWCE pranašesnis 2 dimensijose; lygu 9 dimensijose.
| Kriterijus | IWDA | VWCE |
|---|---|---|
| Mūsų balas | 9.2 / 10 | 9.0 / 10 |
| Indeksas | MSCI World | FTSE All-World |
| Emitentas | BlackRock (iShares) | Vanguard |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BK5BQT80 |
| Regiono fokusas | Išsivysčiusios šalys (23 rinkos) | Pasaulinis (developed + emerging) |
| TER | 0,2 % | 0,19 % |
| Bid-ask spread (typical) | 0,05 % | 0,03 % |
| AUM | 80+ mlrd. EUR | 36+ mlrd. EUR |
| Paskirstymas | Kaupiamasis (Acc) | Kaupiamasis (Acc) |
| Replikavimas | Sampling | Sampling |
| Domicilas | Airija | Airija |
| Bazinė valiuta | USD | USD |
| Inception | 2009-09-25 | 2019-07-23 |
Duomenys patikrinti pagal oficialias ETF dokumentacijas - IWDA: 2026-04-26; VWCE: 2026-06-04.
Reikia daugiau konteksto? Skaitykite individualias apžvalgas: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ir Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating. Visi UCITS ETF gidai - UCITS ETF profilių skiltis.